Найбільш масштабний GeoGuessr турнір цього сезону.
05 днів : 4 годин : 10 хв
| # Rank | Name | Total Points | Duel Score | Duel Points | Challenge Score | Challenge Points | Country Points | Bonus Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellaine (retired) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | iNS4NE | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CleyRey | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yareh | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Top 20 of Ukraine | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sityqwai | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LG | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stepan | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | grytsko | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Ades | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -_Agent Innokent_- | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ximikavt | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | deemness | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Macintosh | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Олесь | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ulxeulx | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rainly | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kraim | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Otteroid | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Svyat | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | sanos | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bondara | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hypocrite Syndrome | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | xlusif | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MinibarEnjoyer | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ImImpro | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timwinky | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | dmytro | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | fabregas_ua | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | qusho | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | peepeedastr | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | old_hunter | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Граєте 2 тури на тиждень
Змагайтеся 1 на 1 та ставте рекорди на картах.
Грошові винагороди для кращих гравців ліги.
Таблиця оновлюється онлайн майже кожного дня.
Допускаються учасники з піковим рейтингом від 1050.
📅 Дата початку: 24 січня